RUPRECHTOV - Turistické informace
| Popis | |
|---|---|
| Majitel | Ing. arch. Blanka Sládková |
| Převládající sloh | Technická architektura |
| Stručný popis | Větrný mlýn z roku 1873, který byl z roce 1884 přestavěn na pohon Halladayovou turbínou. Mlýn byl kompletně zrestaurován v roce 1998 a zpřístupněn věřejnosti. Jedná se o evropský unikát. |
| Expozice | Ve třech patrech interiéru je vidět částečně dochované vybavení mlýna jako např. převody a mlýnské kameny. |
| Zajímavost | Halladayova turbína (patent USA), nazvaná podle vynálezce a konstruktéra Daniela Halladaye, amerického farmáře, je evropskou raritou. Větrné kolo má průměr 10 m, hmotnost 2 t, otáčí se 16 m nad zemí. |
| Hodnocení | Návštěvník zde uvidí Halladyovu turbínu, jako jediný exemplář v Evropě. V tomto jediném případě byla tato turbína namontována na původní válcový objekt větrného mlýna holandského typu. |
| Současný stav | Výborný |
| Přístupnost | S průvodcem |
| Turistické informace | |
| Otevřeno | říjen: So, Ne 14 - 17 h říjen až duben po předchozí dohodě (hromadné skupiny nad 10 osob) Objednání na tel.čísle 517 385 556 nebo E-mail: mlyn.ruprechtov@seznam.cz |
| Vstupné | plné 20,- Kč, snížené 10,- Kč, rodinné 45,- Kč Fotografování: zdarma; Filmování: zdarma |
| Prohlídka | Délka prohlídky 20 min., max. počet osob 30. |
| Umístění | |
| Souřadnice GPS | X: 36-34-613 Y: 54-68-358 |
| Řetězec GPS | 3468MU |
| Země | Morava |
| Kraj | Jihomoravský kraj |
| Okres | Vyškov |
| Město | Drnovice |
| Ulice | Ruprechtov 213 |
| Umístění | 11 km SZ od Vyškova. Mlýn se nachází na severozápadním okraji obce, na pravo od silnice Ruprechtov - Blansko. |
| Kontakt – Blanka Sládková | |
| Město | Drnovice |
| Ulice | Ruprechtov 213 |
| PSČ | 683 04 |
| Telefon | +420 517385556 (průvodkyně M. Oujeská) |
| mlyn.ruprechtov@seznam.cz | |
| Web | www.mlynruprechtov.cz |
| Příjezd a lokality | |
| Příjezd | Na severozápadním konci vesnice Ruprechtov (směr Blansko) po pravé straně cca 30 m od silnice. |
| Autobus | 0,3 km - Ruprechtov. |
| Vlak | 14 km - Vyškov. |
| Automapa SHOCART | SHOCART 1:100 000 (turistický), strana č. 123 e SHOCART 1:150 000, strana č. 77 a SHOCART 1:200 000, strana č. 33 f |
| Cyklo-turistická mapa SHOCART | SHOCART 1:200 000, strana č. 33 f |
| Ostatní | SHOCART 1:200 000, strana č. 33 f |
| Turistická mapa SHOCART | SHOCART 1:200 000, strana č. 33 f |
| Služby | |
| Služby | |
| Ostatní služby | Prodej publikace Ruprechtovská turbína, pohledy. |
| Bezbariérový přístup |
Ne |




